Requisitos generales para caracterizar las placas de identificación de los transformadores
A continuación se muestra la información y los datos mínimos impresos en la placa de identificación del transformador del diseñador y fabricante. La norma especifica una clasificación de 500 kVA (y 1000kVA = 1MVA.
- Nombre de fabricación
- número de serie
- año de fabricación
- número de fases
- nominal kVA o MVA
- frecuencia
- Tensión nominal.
- voltaje del grifo.
- Diagrama de conexión.
- clase de enfriamiento
- Temperatura nominal (°C)
- Polaridad (para transformadores monofásicos)
- Diagrama fasorial o vectorial (para transformadores polifásicos o trifásicos)
- % Impedancia.
- Masa o peso aproximado del transformador
- Tipo de líquido aislante.
- Material conductor de cada devanado.
- Volumen de aceite (compartimento contenedor para cada transformador)
- Instrucciones de instalación y operación
Artículo relacionado:
Clasificación de la placa de identificación del transformador
Los datos de la placa de identificación del transformador incluyen kVA nominal, voltaje nominal, frecuencia, número de fases, temperatura, tipo de enfriamiento, % de impedancia y reactancia, nombre de fabricación, año de fabricación, etc.
Una placa de identificación típica para un transformador es:
S. No. | Descripción de los datos a dar | Por ejemplo, la marca Ra |
1 | Nombre de fabricación: | ABB/206788 |
2 | Número de serie | 224106 |
3 | Tipo de transformador | transformador |
cuatro | Año estándar relacionado | ES/PS/BS/IEC/DIS/JIS NEMA |
Cinco | año de fabricación | 20…. |
6 | Número de Fase 3 | 3 |
7 | Salida nominal | 1000kVA = 1MVA |
8 | Frecuencia nominal: | 50Hz |
9 | Tensión nominal: | HV33kV, LV11kV, |
Diez | Corriente nominal | HV______, LV________. |
11 | símbolo de grupo vectorial | __________________ |
12 | % voltaje de impedancia .. (a corriente nominal) | __________________ |
13 | % tensión de reactancia (%) : | __________________ |
14 | Tipo de refrigeración | En una |
15 | peso bruto .. masa o aceite aislante .. peso de envío .. peso del tanque | __________Kg __________Kg __________Kg __________Kg |
dieciséis | Tipo de líquido aislante (si no es aceite): | __________ |
17 | Cantidad de aceite (litros): | __________ |
18 | Toca los detalles del cambiador | __________ |
19 | Nivel de aislamiento nominal: .. Tensión soportada a frecuencia industrial | __________ kV (valor efectivo) |
20 | otro | ……………………. |
También se muestra en la imagen de abajo.
A continuación se muestra la placa de identificación de un transformador de 100 kVA (trifásico).
Haga clic en la imagen para ampliar.
Artículo relacionado: