🕑 Tiempo de lectura: 1 minuto
Fabricación de acabados coloreados con cemento blanco
color deseado | Nombre del producto de color | acerca de. Cantidad requerida (kg por saco de cemento) | |
lámpara paraguas | tono medio | ||
gris, azul negro, negro | lámpara negra*, o negro de carbón* o óxido negro de manganeso* o negro mineral | 0.25 0.25 0.50 0.50 | 0.50 0.50 1.0 1.0 |
azul | Azul ultramarino | 2.30 | 4.10 |
rojo pardusco a rojo ladrillo opaco | oxido rojo de hierro | 2.30 | 4.10 |
rojo brillante a bermellón | rojo pavo mineral | 2.30 | 4.10 |
arenisca roja a rojo púrpura | rojo indio | 2.30 | 4.10 |
marrón a marrón rojizo | marrón metalizado (óxido) | 2.30 | 4.10 |
amarillo, color de ante, tinte colonial | ocre o óxido amarillo | 2.30 1.00 | 2.00 2.00 |
verde | óxido de cromo o ultramar azul verdoso | 2.30 2.70 | 4.10 – |
* Use solo negro de lámpara de la más alta calidad. El negro de carbón es liviano y debe mezclarse completamente. El óxido negro o negro mineral es probablemente el más ventajoso para uso general.Para el negro, use 5 kg de óxido por bolsa de cemento.