🕑 Tiempo de lectura: 1 minuto
Según ACI 212.3R-10, Los aditivos para concreto son materiales distintos del agua, los agregados, los cementos hidráulicos y los refuerzos de fibra que se usan como componentes del concreto o mortero y se agregan al lote justo antes o durante la mezcla.Los aditivos para hormigón se utilizan para mejorar las propiedades del hormigón o mortero en su estado plástico y fraguado. Este artículo contrasta los métodos de prueba, las propiedades y las especificaciones de aplicación proporcionadas por los diversos códigos para aditivos para concreto (ACI, ASTM e IS).
Por lo tanto, existen diferentes tipos de aditivos para concreto, como aditivos reductores de agua, aditivos retardantes, aditivos aceleradores, aditivos retardantes reductores de agua, aditivos aceleradores reductores de agua, aditivos reductores de agua de alto rango y aditivos reductores de agua de alto rango. El retardo debe cumplir con la especificación del código en cuestión. De lo contrario, no obtendrá los resultados esperados.
Tipos de aditivos y sus códigos estándar.
Tabla 1 Tipos de aditivos usados en concreto y mortero y códigos estándar para cada aditivo
Tipo de mezcla | código estándar |
Nota |
Reducción de agua (WR) | ASTM C494/C494M-99 | Esta especificación cubre los materiales para uso como aditivos químicos agregados a las mezclas hidráulicas de cemento y concreto en el sitio. Proporciona pruebas de materiales de concreto adecuados o aditivos con cemento, puzolanas, agregados y aditivos inclusores de aire. |
WR | ACI 212.3R-10 | Un informe completo sobre casi todos los tipos de aditivos utilizados en hormigón y mortero. Analizamos los materiales, la selección, la evaluación, las aplicaciones, la formulación del concreto, los efectos sobre el concreto endurecido, los efectos sobre el concreto premezclado, el control de calidad y el almacenamiento de aditivos para concreto. |
WR | ES:9103 | Esta norma cubre los aditivos incorporadores de aire y químicos, incluidos los superplastificantes, sólidos, líquidos o emulsiones, agregados al concreto cementoso durante el mezclado para lograr las propiedades deseadas en el concreto en su estado plástico o endurecido. |
WR | AASHTO M154 | — |
retardando (R) | ASTM C494/C494M-99 | Ver descripción en la primera fila de esta tabla |
r | ACI 212.3R-10 | Consulte la explicación de la segunda fila de esta tabla. |
r | ES:9103 | Consulte la explicación de la tercera fila de esta tabla. |
r | BS:5075 parte 1 | — |
Aceleración (A) | ASTM C494/C494M-99 | Ver descripción en la primera fila de esta tabla |
a | ACI 212.3R-10 | Consulte la explicación de la segunda fila de esta tabla. |
a | ES:9103 y ES:2645 | Consulte la explicación de la tercera fila de esta tabla. |
Reducción/desaceleración de agua | ASTM C494/C494M-99 | Ver descripción en la primera fila de esta tabla |
Aceleración de reducción de agua | ASTM C494/C494M-99 | Ver descripción en la primera fila de esta tabla |
Rango alto de reducción de agua (WRHR) | ASTM C494/C494M-99 | Ver descripción en la primera fila de esta tabla |
WRHR | ES:9103 | Consulte la explicación de la tercera fila de esta tabla. |
WRHR | BS 5075: Parte 3: 1985 | — |
Reducción de agua, rango alto, desaceleración | ASTM C494/C494M-99 | Ver descripción en la primera fila de esta tabla |
Incorporación de aire (EA) | ASTM C260-00 | Esta especificación cubre los materiales propuestos para su uso como aditivos inclusores de aire agregados a las mezclas de concreto en el sitio. Proporcionar especificaciones para el muestreo, los métodos de prueba y los requisitos de rendimiento. |
`AE | ES:9103 | Consulte la explicación de la tercera fila de esta tabla. |
Adición impermeable integrada | ES: 2645 | Este tipo de aditivo se puede utilizar en todo tipo de hormigón, mortero, albañilería y gunitado y debe cumplir con las siguientes especificaciones: ES: 2645 |
leer más mezcla de concreto